| 製品名: | 1100 | 密度: | 512GB |
|---|---|---|---|
| MT/s:: | 6.0 Gb/s | 電圧: | 3.3V |
| 温度: | 0°C ~70°C | 部分のタイプ: | のSATA |
| 性能を読んで下さい: | 530MB/s | 性能を書いて下さい: | 500 MB/s |
| パッケージ: | 2.5 SSD | ||
| ハイライト: | ソリッド ステート ハード ディスク ドライブ,コンピュータssdのハード・ドライブ |
||
SSDのメモリー チップMTFDDAV512TBN-1AR15ABHA SSD 1100 512GB SSD 1100 512GB
| 製品種目 | 1100 | 容量 | 512GB | 部分の状態 | 生産 | パッケージ | M.2 |
| 電圧 | 3.3V | 操作の臨時雇用者 | 0Cへの+70C | インターフェイス | SATA | 読まれる | 530 MB/s |
| 特別なオプション | 暗号化されない | 技術 |
特徴:
![]()
![]()