| プロセッサいいえ。: | I7-4712HQ SR15E | プロダクト コレクション: | 世代別Core™第4 i7プロセッサ |
|---|---|---|---|
| 記号名: | 以前プロダクトHaswell | 縦の区分: | モバイル |
| ステータス: | 進水させる | 進水の日付: | 2014年4月14日 |
| 石版印刷: | 22NM | 条件を使用して下さい: | ノートブック |
| ハイライト: | ラップトップの破片,移動式プロセッサのラップトップ |
||
| Intelの第四世代の中心i7の可動装置のCPU | |
| I7 | プロセッサ家族:中心i7の可動装置 |
| 4 | プロセッサの生成:4rd生成(Haswell) |
| 7 | 性能の区分:性能のクォード中心プロセッサ |
| 12 | 特徴/性能の鑑定器 |
| HQ | 付加的な特徴および市場:中間力のクォード中心プロセッサ |
| プロセッサ数 | i7-4712HQ | ||
| 家族 | 中心i7の可動装置 | ||
| 技術(ミクロン) | 0.022 | ||
| プロセッサ スピード(GHz) | 2.3 | ||
| L2隠し場所のサイズ(KB) | 1024 | ||
| L3隠し場所のサイズ(MB) | 6 | ||
| 中心の数 | 4 | ||
| EM64T | 支えられる | ||
| HyperThreadingの技術 | 支えられる | ||
| 仮想化の技術 | 支えられる | ||
| SpeedStepの高められた技術 | 支えられる | ||
| 実行ディスエイブル ビット特徴 | 支えられる | ||
| |||
| タイプ | CPU/マイクロプロセッサ | ||
| 市場区分 | 移動式 | ||
| 家族 | Intelの中心i7の可動装置 | ||
| 型式番号 | i7-4712HQ | ||
| CPUの部品番号 | OEM/trayマイクロプロセッサ | ||
| 頻度 | 2300のMHz | ||
| ターボ最高の頻度 | 3300のMHz (1つの中心) 3200のMHz (2つの中心) 3000のMHz (3つか4つの中心) | ||
| バス速度 | 5 GT/s DMI | ||
| 時計の乗数 | 23 | ||
| パッケージ | 1364ボールのマイクロFCBGAパッケージ(FCBGA1364) | ||
| ソケット | BGA1364 | ||
| サイズ | 1.48の」x 1.26」の/3.75cm x 3.2cm | ||
| 序論年紀 | 2014年4月14日 | ||
| 終りの生命日付 | 皿プロセッサのための最後の順序の日付は2016年9月30日です 皿プロセッサのための最後の郵送物の日付は2017年3月11日です | ||
| |||
| Microarchitecture | Haswell | ||
| プラットホーム | シャーク湾 | ||
| プロセッサの中心 | Haswell | ||
| 中心のステップ | C0 (SR1PZ) | ||
| 製造工程 | 0.022ミクロン | ||
| 死んで下さい | 174.4mm2 (21.8mm x 8mm) | ||
| データ幅 | 64ビット | ||
| CPUの中心の数 | 4 | ||
| 糸の数 | 8 | ||
| 浮動小数点の単位 | 統合された | ||
| レベル1隠し場所のサイズ | 4のx 32 KBの8方法一定の連想指示の隠し場所 4のx 32 KBの8方法一定の連想データ隠し場所 | ||
| レベル2キャッシュ サイズ | 4のx 256 KBの8方法一定の連想隠し場所 | ||
| レベル3の隠し場所のサイズ | 6つのMBの12方法一定の連想共用隠し場所 | ||
| 物理メモリ | 32 GB | ||
| 多重プロセシング | Uniprocessor | ||
| 延長および技術 |
| ||
| 低い電力の特徴 | SpeedStepの高められた技術 | ||
| |||
| 表示制御装置 | 3つの表示 | ||
| 統合されたグラフィック | GPUのタイプ:HD 4600 グラフィック層:GT2 Microarchitecture:GEN 7.5 実行ユニット:20 基礎頻度(MHz):400 最高の頻度(MHz):1150 | ||
| 記憶コントローラー | コントローラーの数:1 記憶チャネル:2 支えられた記憶:DDR3L-1333、DDR3L-1600 最高の記憶帯域幅(GB/s):25.6 | ||
| 他のペリフェラル |
| ||
| |||
| 最高使用可能温度 | 100°C | ||
| 熱設計Powerl | 37ワット | ||