| プロセッサ数: | I5-4200Y | プロダクト コレクション: | 第4世代別中心i5プロセッサ |
|---|---|---|---|
| 暗号名: | 以前プロダクトHaswell | 縦の区分: | モバイル |
| ステータス: | 進水させる | 進水の日付: | Q3'13 |
| 石版印刷: | 22NM | 条件を使用して下さい: | ノート/モバイル機器 |
| ハイライト: | 強力な移動式プロセッサ,移動式マイクロプロセッサ |
||
モバイルデバイスプロセッサI5-4200Y SR18T(3Mキャッシュ、最大1.9GHz) - CORE I5プロセッサシリーズノートブックCPU
コアi5-4200Y i5-4200Y は、2013年第2四半期に発売されたウルトラブックおよびタブレット用のULV(超低電圧)デュアルコア・プロセッサです.Haswellアーキテクチャに基づいており、22nmで製造されています。 ハイパースレッディングのおかげで、2つのコアは最大4つのスレッドを並列に処理できるため、CPUの利用効率が向上します。 各コアは1.4GHzの基本速度を提供しますが、Turbo Boostを使用すると、1つのアクティブコアで1.9GHz、または2つのアクティブコアで1.6GHzまでのクロックレートを動的に増加させることができます。
モデル番号命名規則:
| I5 | プロセッサファミリ:Core i5 Mobile | |
| - | ||
| 4 | プロセッサの生成:第4世代(Haswell) | |
| 2 | パフォーマンスセグメント:ミッドクラスのデュアルコアプロセッサ | |
| 00 | 機能/パフォーマンス識別子 | |
| Y | その他の機能と市場:超低消費電力プロセッサ(Haswellの11.5ワット) | |
| プロセッサ番号 | i5-4200Y |
| 家族 | Core i5 Mobile |
| テクノロジー(ミクロン) | 0.022 |
| プロセッサ速度(GHz) | 1.4 |
| L2キャッシュサイズ(KB) | 512 |
| L3キャッシュサイズ(MB) | 3 |
| コアの数 | 2 |
| EM64T | サポートされる |
| ハイパースレッディング技術 | サポートされる |
| 仮想化技術 | サポートされる |
| 強化されたSpeedStepテクノロジ | サポートされる |
| Execute-Disableビット機能 | サポートされる |
一般情報:
| 周波数 | 1400MHz |
| 最大ターボ周波数 | 1900MHz(1コア) 1600 MHz(2コア) |
| バス速度 | 5 GT / s DMI |
| クロックマルチプライヤ | 14 |
| パッケージ | 1168ボールマイクロFCBGAパッケージ(FCBGA1168) |
| ソケット | BGA1168 |
| サイズ | 1.57 "x 0.94" / 4cm x 2.4cm |
| 導入日 | 2013年6月2日(ローンチ) 2013年6月4日(発表) |
アーキテクチャ/マイクロアーキテクチャ:
| マイクロアーキテクチャ | Haswell |
| プラットフォーム | シャークベイ |
| プロセッサコア | Haswell |
| コアステッピング | C0(SR18T) |
| 製造プロセス | 0.022ミクロン |
| データ幅 | 64ビット |
| CPUコア数 | 2 |
| スレッド数 | 4 |
| 浮動小数点ユニット | 統合された |
| レベル1のキャッシュサイズ | 2 x 32 KB 8ウェイセット連想命令キャッシュ 2 x 32 KB 8ウェイセットの連想データキャッシュ |
| レベル2のキャッシュサイズ | 2 x 256 KB 8方向セット連想キャッシュ |
| レベル3のキャッシュサイズ | 3 MB 12ウェイセット連想共有キャッシュ |
| 物理メモリ | 16ギガバイト |
| マルチプロセッシング | ユニプロセッサ |
| 拡張機能と技術 |
|
| 低消費電力機能 | 強化されたSpeedStepテクノロジ |
内蔵周辺機器/コンポーネント:
| 統合されたグラフィックス | GPUタイプ:HD 4200 グラフィックス層:GT2 マイクロアーキテクチャ:Gen 7.5 実行単位:20 [1] ベース周波数(MHz):200 最大周波数(MHz):850 サポートされているディスプレイの数:3 |
| メモリコントローラ | コントローラ数:1 メモリチャネル:2 対応メモリ:DDR3L-1333、DDR3L-1600、LPDDR3-1333、LPDDR3-1600 最大メモリ帯域幅(GB / s):25.6 |
| その他の周辺機器 |
|
電気/熱パラメータ:
| 最高動作温度 | 100℃ |
| 熱設計力 | 11.5ワット |