項目No。: | EDW4032BABG-60-F-D | 最高のクロック レート(MHz): | 7000 |
---|---|---|---|
住所バス幅(かまれる): | 18 | nterface のタイプ: | POD_15 |
温度: | 0~95 | マウント: | 表面実装 |
ハイライト: | ダイナミックRAM,ドラムのコンピュータ・チップ |
製品特質 | ||
部門 | 集積回路(ICs) | |
---|---|---|
記憶 | ||
EU RoHs | 不平 | |
ECCN (米国) | EAR99 | |
包装 | 皿 | |
部分の状態 | 時代遅れ | |
記憶タイプ | 揮発 | |
記憶フォーマット | RAM | |
技術 | SGRAM - GDDR5 | |
記憶容量 | 4Gb (128M x 32) | |
クロック周波数 | 1.5GHz | |
内部銀行の数 | 16 | |
記憶インターフェイス | 平行 | |
電圧-供給 | 1.31 V | 1.65ボルト | |
実用温度 | 0°C | 95°C (TC) | |
土台のタイプ | 表面の台紙 | |
パッケージ/場合 | 170-TFBGA | |
製造者装置パッケージ |
170-FBGA (12x14) |